0:1 ![]()
Голы: 0:1 - Бурнос (35')
| ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 8 ТУР | ||||
| М | Команда | И | Г | О |
| 1 | Днепр - Могилёв | 8 | 15:10 | 17 |
| 2 | Локомотив Гомель | 8 | 15:12 | 15 |
| 3 | АБФФ U19 | 8 | 11:9 | 14 |
| 4 | БАТЭ - 2 | 8 | 21:10 | 14 |
| 5 | Белшина | 8 | 15:11 | 14 |
| 6 | Волна - Пинск | 8 | 16:12 | 13 |
| 7 | Лида | 8 | 15:11 | 13 |
| 8 | Нива Долбизно | 8 | 15:11 | 13 |
| 9 | Островец | 8 | 11:12 | 12 |
| 10 | Барановичи | 8 | 15:10 | 12 |
| 11 | Динамо Минск-2 | 8 | 8:6 | 12 |
| 12 | Орша | 8 | 14:19 | 10 |
| 13 | Слоним - 2017 | 8 | 8:13 | 10 |
| 14 | Бумпром | 8 | 8:7 | 10 |
| 15 | Юни Минск | 8 | 9:16 | 7 |
| 16 | Осиповичи | 8 | 12:20 | 5 |
| 17 | Гомель - 2 | 8 | 6:15 | 3 |
| 18 | Минск - 2 | 8 | 6:16 | 3 |
-:- ![]()
16 мая в 17:00 на стадионе ОСК "Стайки" (Минск) состоится игра между командами ФК"Динамо-Минск-2" - ФК"Лида".
1:2 ![]()
Голы: 1:0 - Бурнос (11’), 1:1 - Соланович (39’, ш.), 1:2 - Голуб (43’)
| ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 7 ТУР | ||||
| М | Команда | И | Г | О |
| 1 | БАТЭ -2 | 7 | 21:8 | 14 |
| 2 | Днепр - Могилёв | 7 | 13:10 | 14 |
| 3 | Островец | 7 | 11:10 | 12 |
| 4 | Динамо Минск-2 | 7 | 8:5 | 12 |
| 5 | Локомотив Гомель | 7 | 14:12 | 12 |
| 6 | АБФФ U19 | 7 | 9:8 | 11 |
| 7 | Белшина | 6 | 13:9 | 11 |
| 8 | Волна - Пинск | 7 | 14:12 | 10 |
| 9 | Лида | 7 | 14:11 | 10 |
| 10 | Слоним - 2017 | 7 | 8:10 | 10 |
| 11 | Бумпром | 7 | 8:6 | 10 |
| 12 | Нива Долбизно | 7 | 14:11 | 10 |
| 13 | Барановичи | 6 | 10:8 | 9 |
| 14 | Орша | 7 | 11:9 | 7 |
| 15 | Юни Минск | 7 | 8:14 | 7 |
| 16 | Осиповичи | 7 | 12:16 | 5 |
| 17 | Гомель - 2 | 7 | 6:14 | 3 |
| 18 | Минск - 2 | 7 | 5:16 | 0 |
0:0 ![]()
| ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 6 ТУР | ||||
| М | Команда | И | Г | О |
| 1 | Островец | 6 | 11:9 | 12 |
| 2 | БАТЭ -2 | 6 | 17:7 | 11 |
| 3 | Днепр - Могилёв | 6 | 11:9 | 11 |
| 4 | Волна - Пинск | 6 | 13:10 | 10 |
| 5 | Лида | 6 | 13:9 | 10 |
| 6 | Слоним - 2017 | 6 | 7:7 | 10 |
| 7 | Нива Долбизно | 6 | 13:8 | 10 |
| 8 | Динамо Минск-2 | 6 | 7:5 | 9 |
| 9 | Локомотив Гомель | 6 | 11:11 | 9 |
| 10 | АБФФ U19 | 6 | 6:6 | 8 |
| 11 | Белшина | 5 | 11:8 | 8 |
| 12 | Юни Минск | 6 | 8:13 | 7 |
| 13 | Бумпром | 6 | 7:6 | 7 |
| 14 | Барановичи | 5 | 7:7 | 6 |
| 15 | Осиповичи | 6 | 10:13 | 5 |
| 16 | Орша | 6 | 10:19 | 4 |
| 17 | Гомель - 2 | 6 | 5:10 | 3 |
| 18 | Минск - 2 | 6 | 5:15 | 0 |
![]()
Игра 6 тура состоится в г. Слоним 4 мая в 14:00 на Стадионе "Юность"
1:2 ![]()
Голы: 0:1 - Шевченко (5’), 0:2 - Смальцер (45’), 1:2 - Бурнос (58’)
| ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 5 ТУР | ||||
| М | Команда | И | Г | О |
| 1 | БАТЭ -2 | 5 | 16:6 | 10 |
| 2 | Волна - Пинск | 5 | 12:9 | 9 |
| 3 | Лида | 5 | 13:9 | 9 |
| 4 | Островец | 5 | 10:9 | 9 |
| 5 | Динамо Минск-2 | 5 | 7:4 | 9 |
| 6 | Слоним - 2017 | 5 | 7:7 | 9 |
| 7 | Нива Долбизно | 5 | 11:6 | 9 |
| 8 | Локомотив Гомель | 5 | 8:8 | 8 |
| 9 | Днепр - Могилёв | 5 | 8:9 | 8 |
| 10 | АБФФ U19 | 5 | 4:4 | 7 |
| 11 | Бумпром | 5 | 6:5 | 6 |
| 12 | Белшина | 4 | 7:6 | 5 |
| 13 | Барановичи | 4 | 6:6 | 5 |
| 14 | Осиповичи | 5 | 10:11 | 5 |
| 15 | Юни Минск | 5 | 6:13 | 4 |
| 16 | Орша | 5 | 7:16 | 3 |
| 17 | Гомель - 2 | 5 | 5:7 | 3 |
| 18 | Минск - 2 | 5 | 3:11 | 0 |
1:3 ![]()
Голы: 0:1 - Грибовский (7'), 0:2 - Василькевич (12'), 0:3 - Грибовский (29'), 1:3 - Тихонов (71').
Первый тайм игры в Орше проходил с преимуществом ФК"Лида", что вылилось в голы забитые Романом Грибовским на 7 и 29 минутах и особо красивым голом Марата Василькевича на 12 минуте поразившей ворота ФК"Орша"дальним ударом.
Второй тайм проходил на встречных курсах с обилием голевых моментов у обоих ворот. Хозяевам удалось отквитать один мяч усилиями вышедшего на замену Иваном Тихоновым. Итоговый счёт 3:1 в пользу нашей команды, что позволило подняться на второе место в турнирной таблице.
| ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 4 ТУР | ||||
| М | Команда | И | Г | О |
| 1 | БАТЭ -2 | 4 | 16:5 | 10 |
| 2 | Лида | 4 | 12:7 | 9 |
| 3 | Островец | 4 | 10:6 | 9 |
| 4 | Волна - Пинск | 4 | 11:8 | 8 |
| 5 | Динамо Минск-2 | 4 | 6:3 | 8 |
| 6 | Днепр-Могилёв | 4 | 7:8 | 7 |
| 7 | Слоним - 2017 | 4 | 5:7 | 6 |
| 8 | Нива Долбизно | 4 | 7:6 | 6 |
| 9 | Бумпром | 4 | 5:4 | 5 |
| 10 | Локомотив Гомель | 4 | 6:7 | 5 |
| 11 | Барановичи | 3 | 5:5 | 4 |
| 12 | АБФФ U19 | 4 | 3:4 | 4 |
| 13 | Юни Минск | 4 | 6:9 | 4 |
| 14 | Орша | 4 | 5:12 | 3 |
| 15 | Белшина | 3 | 4:6 | 2 |
| 16 | Гомель - 2 | 4 | 4:6 | 2 |
| 17 | Осиповичи | 4 | 6:9 | 2 |
| 18 | Минск - 2 | 4 | 3:9 | 0 |
![]()