1:0 ![]()
Голы: 1:0 - Пампуха (15' пен)
| ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 12 ТУР | ||||
| М | Команда | И | Г | О |
| 1 | Днепр - Могилёв | 12 | 26:13 | 26 |
| 2 | Нива Долбизно | 12 | 26:14 | 25 |
| 3 | Белшина | 12 | 22:13 | 24 |
| 4 | Барановичи | 12 | 29:13 | 24 |
| 5 | БАТЭ - 2 | 12 | 29:16 | 21 |
| 6 | Волна - Пинск | 12 | 22:20 | 19 |
| 7 | Локомотив Гомель | 12 | 18:17 | 19 |
| 8 | Островец | 12 | 17:19 | 18 |
| 9 | Лида | 12 | 20:17 | 17 |
| 10 | Динамо Минск-2 | 12 | 15:9 | 17 |
| 11 | Бумпром | 12 | 12:12 | 16 |
| 12 | АБФФ U19 | 11 | 14:15 | 15 |
| 13 | Орша | 12 | 20:29 | 14 |
| 14 | Юни Минск | 12 | 16:24 | 13 |
| 15 | Слоним - 2017 | 12 | 8:26 | 10 |
| 16 | Гомель - 2 | 11 | 12:22 | 9 |
| 17 | Минск - 2 | 12 | 12:26 | 6 |
| 18 | Осиповичи | 12 | 16:29 | 5 |
2:2![]()
Голы: 0:1 - Сахончик (11’), 1:1 - Торгашов (57’), 1:2 - Апанасевич (60’), 2:2 - Грибовский (72’, пен)
| ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 11 ТУР | ||||
| М | Команда | И | Г | О |
| 1 | Днепр - Могилёв | 11 | 22:13 | 23 |
| 2 | Нива Долбизно | 11 | 25:14 | 22 |
| 3 | Белшина | 11 | 20:13 | 21 |
| 4 | Барановичи | 11 | 25:12 | 21 |
| 5 | Локомотив Гомель | 11 | 18:15 | 19 |
| 6 | Островец | 11 | 16:16 | 18 |
| 7 | БАТЭ - 2 | 11 | 27:16 | 18 |
| 8 | Лида | 11 | 20:16 | 17 |
| 9 | Динамо Минск-2 | 11 | 14:7 | 17 |
| 10 | Бумпром | 11 | 12:10 | 16 |
| 11 | Волна - Пинск | 11 | 19:19 | 16 |
| 12 | АБФФ U19 | 10 | 13:12 | 15 |
| 13 | Орша | 11 | 18:28 | 11 |
| 14 | Юни Минск | 11 | 13:23 | 10 |
| 15 | Слоним - 2017 | 11 | 8:22 | 10 |
| 16 | Гомель - 2 | 10 | 11:18 | 9 |
| 17 | Осиповичи | 11 | 15:27 | 5 |
| 18 | Минск - 2 | 11 | 10:25 | 3 |
2:0 
Голы: 1:0 - Жабраков (63'), 2:0 - Мироевский (71')
| ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 10 ТУР | ||||
| М | Команда | И | Г | О |
| 1 | Днепр - Могилёв | 10 | 20:10 | 23 |
| 2 | Белшина | 10 | 19:12 | 20 |
| 3 | Нива Долбизно | 10 | 22:12 | 19 |
| 4 | Барановичи | 10 | 20:11 | 18 |
| 5 | БАТЭ - 2 | 10 | 25:14 | 17 |
| 6 | Волна - Пинск | 10 | 18:17 | 16 |
| 7 | Локомотив Гомель | 10 | 15:13 | 16 |
| 8 | Лида | 10 | 18:14 | 16 |
| 9 | Динамо Минск-2 | 10 | 13:6 | 16 |
| 10 | Островец | 10 | 14:15 | 15 |
| 11 | АБФФ U19 | 10 | 13:12 | 15 |
| 12 | Бумпром | 10 | 10:10 | 13 |
| 13 | Орша | 10 | 17:23 | 11 |
| 14 | Слоним - 2017 | 10 | 8:20 | 10 |
| 15 | Гомель - 2 | 10 | 11:18 | 9 |
| 16 | Юни Минск | 10 | 11:22 | 7 |
| 17 | Осиповичи | 10 | 14:25 | 5 |
| 18 | Минск - 2 | 10 | 8:22 | 3 |
![]()
Прошла жеребьёвка 1/16 финала Кубка Беларуси 2025/26. Наша команда сыграет в июле с командой высшей лиги ПФК"Арсенал" г.Дзержинск.
![]()
0:6 ![]()
Шепет 0:1 (20')
Шепет 0:2 (33')
Карпук 0:3 (41')
Бурнос 0:4 (66')
Бурнос 0:5 (68')
Бурнос 0:6 (82')
3:1 ![]()
Голы: 1:0 - Бурнос (6'), 1:1 - Манаев (39' автогол), 2:1 - Йорми (43'), 3:1 - Грибовский (90+1')
С победой команду поздравил Председатель Лидского исполнительного комитета Версоцкий Александр Людвигович.
![]()
| ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 9 ТУР | ||||
| М | Команда | И | Г | О |
| 1 | Днепр - Могилёв | 9 | 18:10 | 20 |
| 2 | Белшина | 9 | 17:11 | 17 |
| 3 | Локомотив Гомель | 9 | 15:12 | 16 |
| 4 | Лида | 9 | 18:12 | 16 |
| 5 | Нива Долбизно | 9 | 20:11 | 16 |
| 6 | Островец | 9 | 13:13 | 15 |
| 7 | Барановичи | 9 | 19:11 | 15 |
| 8 | АБФФ U19 | 9 | 13:11 | 15 |
| 9 | БАТЭ - 2 | 9 | 22:12 | 14 |
| 10 | Динамо Минск-2 | 9 | 8:6 | 13 |
| 11 | Волна - Пинск | 9 | 16:17 | 13 |
| 12 | Орша | 9 | 16:21 | 11 |
| 13 | Слоним - 2017 | 9 | 8:15 | 10 |
| 14 | Бумпром | 9 | 9:10 | 10 |
| 15 | Юни Минск | 9 | 10:20 | 7 |
| 16 | Гомель - 2 | 9 | 9:17 | 6 |
| 17 | Осиповичи | 9 | 14:23 | 5 |
| 18 | Минск - 2 | 9 | 6:19 | 3 |
![]()