3:2 ![]()
Голы: 0:1 - Куцепалов (5’), 1:1 - Василенко (13’), 2:1 - Аникеев (44’), 3:1 - Пеньчук (79’),
3:2 - Галушко (83’)
| ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 16 ТУР | ||||
| М | Команда | И | Г | О |
| 1 | Днепр - Могилёв | 16 | 31:16 | 34 |
| 2 | Нива Долбизно | 16 | 35:21 | 34 |
| 3 | Барановичи | 16 | 36:18 | 31 |
| 4 | БАТЭ - 2 | 16 | 38:21 | 30 |
| 5 | Локомотив Гомель | 16 | 27:23 | 27 |
| 6 | Белшина | 16 | 28:19 | 27 |
| 7 | Лида | 16 | 28:22 | 26 |
| 8 | Бумпром | 16 | 21:15 | 26 |
| 9 | Волна - Пинск | 16 | 33:26 | 25 |
| 10 | Островец | 16 | 22:23 | 23 |
| 11 | Динамо Минск-2 | 16 | 16:15 | 18 |
| 12 | АБФФ U19 | 16 | 17:21 | 18 |
| 13 | Орша | 16 | 27:41 | 17 |
| 14 | Юни Минск | 16 | 21:31 | 17 |
| 15 | Минск - 2 | 16 | 18:28 | 16 |
| 16 | Гомель - 2 | 16 | 16:34 | 13 |
| 17 | Слоним - 2017 | 16 | 13:36 | 10 |
| 18 | Осиповичи | 16 | 19:36 | 9 |
0:1 ![]()
Гол: 0:1 Французов (34`)
2:1 ![]()
Голы: 0:1 - Губаревич (17'), 1:1 - Манаев (54'), 2:1 - Василькевич (60')
| ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 15 ТУР | ||||
| М | Команда | И | Г | О |
| 1 | Днепр - Могилёв | 15 | 29:15 | 31 |
| 2 | Нива Долбизно | 15 | 34:21 | 31 |
| 3 | БАТЭ - 2 | 15 | 36:18 | 30 |
| 4 | Барановичи | 15 | 33:16 | 28 |
| 5 | Локомотив Гомель | 15 | 25:21 | 26 |
| 6 | Лида | 15 | 26:19 | 26 |
| 7 | Волна - Пинск | 15 | 32:23 | 25 |
| 8 | Белшина | 15 | 24:19 | 24 |
| 9 | Бумпром | 15 | 18:13 | 23 |
| 10 | Островец | 15 | 19:22 | 20 |
| 11 | Динамо Минск-2 | 15 | 16:14 | 18 |
| 12 | Орша | 15 | 26:39 | 17 |
| 13 | АБФФ U19 | 14 | 15:19 | 16 |
| 14 | Юни Минск | 15 | 19:30 | 14 |
| 15 | Минск - 2 | 15 | 17:28 | 13 |
| 16 | Гомель - 2 | 14 | 16:33 | 12 |
| 17 | Слоним - 2017 | 15 | 12:34 | 10 |
| 18 | Осиповичи | 15 | 19:32 | 9 |
13 июля 17:30 Стадион "Юность" ![]()
3:1 ![]()
Голы: 0:1 - Тараканов (19’), 1:1 - Аскеров (30’), 2:1 - Куцепалов (61’), 3:1 - Торгашов (90+2’)
| ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 14 ТУР | ||||
| М | Команда | И | Г | О |
| 1 | Днепр - Могилёв | 14 | 28:14 | 30 |
| 2 | Барановичи | 14 | 32:14 | 28 |
| 3 | Нива Долбизно | 14 | 30:19 | 28 |
| 4 | БАТЭ - 2 | 14 | 34:18 | 27 |
| 5 | Белшина | 14 | 22:15 | 24 |
| 6 | Локомотив Гомель | 14 | 23:20 | 23 |
| 7 | Лида | 14 | 24:18 | 23 |
| 8 | Волна - Пинск | 14 | 27:22 | 22 |
| 9 | Бумпром | 14 | 17:12 | 22 |
| 10 | Островец | 14 | 18:20 | 20 |
| 11 | Динамо Минск-2 | 14 | 16:12 | 18 |
| 12 | Орша | 14 | 25:34 | 17 |
| 13 | АБФФ U19 | 13 | 14:17 | 16 |
| 14 | Юни Минск | 14 | 18:28 | 14 |
| 15 | Слоним - 2017 | 14 | 11:32 | 10 |
| 16 | Минск - 2 | 14 | 15:27 | 10 |
| 17 | Гомель - 2 | 13 | 14:32 | 9 |
| 18 | Осиповичи | 14 | 17:31 | 6 |
Изменения в календаре игр. 14 ТУР : ФК"Лида" - ФК"Юни Икс Лабс" (г.Минск)
![]()
1:0 ![]()
Голы: 1:0 - Карпук (77’)
| ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 13 ТУР | ||||
| М | Команда | И | Г | О |
| 1 | Днепр - Могилёв | 13 | 27:13 | 29 |
| 2 | Барановичи | 13 | 31:13 | 27 |
| 3 | Нива Долбизно | 13 | 28:18 | 25 |
| 4 | БАТЭ - 2 | 13 | 33:18 | 24 |
| 5 | Белшина | 13 | 22:14 | 24 |
| 6 | Локомотив Гомель | 13 | 22:19 | 22 |
| 7 | Лида | 13 | 21:17 | 20 |
| 8 | Бумпром | 13 | 14:12 | 19 |
| 9 | Волна - Пинск | 13 | 22:22 | 19 |
| 10 | Островец | 13 | 17:19 | 19 |
| 11 | Орша | 13 | 25:31 | 17 |
| 12 | Динамо Минск-2 | 13 | 15:11 | 17 |
| 13 | АБФФ U19 | 12 | 14:15 | 16 |
| 14 | Юни Минск | 13 | 17:25 | 14 |
| 15 | Слоним - 2017 | 13 | 10:30 | 10 |
| 16 | Гомель - 2 | 12 | 14:27 | 9 |
| 17 | Минск - 2 | 13 | 13:27 | 7 |
| 18 | Осиповичи | 13 | 16:30 | 5 |
![]()