1:0 ![]()
Голы: 1:0 - Сычев (73', пен)
| ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 22 ТУР | ||||
| М | Команда | И | Г | О |
| 1 | Днепр - Могилёв | 22 | 41:23 | 47 |
| 2 | Барановичи | 22 | 50:22 | 44 |
| 3 | Нива Долбизно | 22 | 54:32 | 44 |
| 4 | Локомотив Гомель | 22 | 36:27 | 40 |
| 5 | БАТЭ - 2 | 22 | 52:31 | 39 |
| 6 | Лида | 22 | 40:27 | 38 |
| 7 | Бумпром | 22 | 34:21 | 38 |
| 8 | Белшина | 22 | 40:28 | 37 |
| 9 | Волна - Пинск | 22 | 45:32 | 37 |
| 10 | Островец | 22 | 35:31 | 32 |
| 11 | Минск - 2 | 22 | 24:34 | 26 |
| 12 | Динамо Минск-2 | 22 | 21:28 | 24 |
| 13 | Юни Минск | 22 | 27:39 | 23 |
| 14 | АБФФ U19 | 22 | 29:37 | 22 |
| 15 | Орша | 22 | 33:61 | 19 |
| 16 | Гомель - 2 | 22 | 22:46 | 19 |
| 17 | Осиповичи | 22 | 25:51 | 11 |
| 18 | Слоним - 2017 | 22 | 15:53 | 11 |
-:- ![]()
30 августа /13:30 /г. Гомель /Стадион "Локомотив"
2:0 ![]()

Голы: 1:0 - Аскеров (8'), 2:0 - Шепет (77’)
| ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 21 ТУР | ||||
| М | Команда | И | Г | О |
| 1 | Днепр - Могилёв | 21 | 41:20 | 47 |
| 2 | Нива Долбизно | 21 | 52:30 | 43 |
| 3 | Барановичи | 21 | 47:22 | 41 |
| 4 | БАТЭ - 2 | 21 | 50:29 | 38 |
| 5 | Лида | 21 | 40:26 | 38 |
| 6 | Локомотив Гомель | 21 | 35:27 | 37 |
| 7 | Белшина | 21 | 40:26 | 37 |
| 8 | Бумпром | 21 | 31:20 | 35 |
| 9 | Волна - Пинск | 21 | 41:32 | 34 |
| 10 | Островец | 21 | 33:31 | 29 |
| 11 | Динамо Минск-2 | 21 | 21:24 | 24 |
| 12 | Минск - 2 | 21 | 22:33 | 23 |
| 13 | Юни Минск | 21 | 25:37 | 22 |
| 14 | АБФФ U19 | 21 | 27:35 | 21 |
| 15 | Гомель - 2 | 21 | 21:43 | 19 |
| 16 | Орша | 21 | 31:59 | 18 |
| 17 | Слоним - 2017 | 21 | 14:51 | 11 |
| 18 | Осиповичи | 21 | 23:49 | 10 |
3:1![]()
Голы: 1:0 - Куцепалов (44'), 2:0 - Бурнос (45+1’), 3:0 - Булычев (55’), 3:1 - Родионов (75’)
| ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 20 ТУР | ||||
| М | Команда | И | Г | О |
| 1 | Днепр - Могилёв | 20 | 37:17 | 44 |
| 2 | Барановичи | 20 | 46:21 | 40 |
| 3 | Нива Долбизно | 20 | 45:30 | 40 |
| 4 | БАТЭ - 2 | 20 | 49:28 | 37 |
| 5 | Локомотив Гомель | 20 | 35:26 | 37 |
| 6 | Белшина | 20 | 37:23 | 36 |
| 7 | Лида | 20 | 38:26 | 35 |
| 8 | Бумпром | 20 | 30:19 | 34 |
| 9 | Волна - Пинск | 20 | 38:29 | 33 |
| 10 | Островец | 20 | 30:31 | 26 |
| 11 | Динамо Минск-2 | 20 | 21:22 | 24 |
| 12 | АБФФ U19 | 20 | 24:31 | 21 |
| 13 | Юни Минск | 20 | 24:36 | 21 |
| 14 | Минск - 2 | 20 | 21:33 | 20 |
| 15 | Орша | 20 | 31:57 | 18 |
| 16 | Гомель - 2 | 20 | 19:43 | 16 |
| 17 | Слоним - 2017 | 20 | 14:48 | 11 |
| 18 | Осиповичи | 20 | 23:42 | 10 |
1:3 ![]()
Голы: 0:1 - Карпович (35’), 1:1 - Бара (57’), 1:2 - Аскеров (71’), 1:3 - Бурнос (81’)
| ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 19 ТУР | ||||
| М | Команда | И | Г | О |
| 1 | Днепр - Могилёв | 19 | 35:17 | 41 |
| 2 | Барановичи | 19 | 44:20 | 37 |
| 3 | Нива Долбизно | 19 | 41:29 | 37 |
| 4 | БАТЭ - 2 | 19 | 47:27 | 34 |
| 5 | Локомотив Гомель | 19 | 33:25 | 34 |
| 6 | Белшина | 19 | 35:22 | 33 |
| 7 | Волна - Пинск | 19 | 37:28 | 32 |
| 8 | Лида | 19 | 35:25 | 32 |
| 9 | Бумпром | 19 | 26:17 | 31 |
| 10 | Островец | 19 | 29:29 | 26 |
| 11 | Динамо Минск-2 | 19 | 20:20 | 24 |
| 12 | АБФФ U19 | 19 | 22:27 | 21 |
| 13 | Юни Минск | 19 | 24:34 | 21 |
| 14 | Минск - 2 | 19 | 20:30 | 20 |
| 15 | Орша | 19 | 30:53 | 18 |
| 16 | Гомель - 2 | 19 | 18:41 | 16 |
| 17 | Осиповичи | 19 | 22:40 | 10 |
| 18 | Слоним - 2017 | 19 | 13:47 | 10 |
Юревич Александр Владимирович - белорусский футболист и тренер. Мастер спорта РБ международного класса.
Поздравляем, с днем рождения!
Желаем радости большой,
Удачи, счастья и везения,
Не знать печали никакой!
Идти к прекрасным результатам,
Знать сладость всяческих побед,
Быть на добро всегда богатым,
Оставшись бодрым много лет!
![]()