![]() |
ФИО: ДОВГИЛЕВИЧ Александр Иосифович |
Дата рождения: 22 июня 1987 года | |
Гражданство: ![]() |
|
Амплуа: Нападающий | |
Воспитанник: ДЮСШ Лида | |
За «Лиду» выступал в 2004-2010, 2012-2013, 2015-2016 гг. |
Статистика выступления за «Лиду»
Год | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2004 | Первая лига (Д2) | 17 | 4 | - | - | - |
Кубок Беларуси 2004/05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005 | Первая лига (Д2) | 6 | 0 | - | - | - |
Кубок Беларуси 2005/06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006 | Первая лига (Д2) | 5 | 0 | - | - | - |
2007 | Вторая лига (Д3) | 15 | 0 | - | - | - |
2008 | Первая лига (Д2) | 24 | 5 | - | - | - |
2009 | Первая лига (Д2) | 23 | 9 | - | - | - |
2010 | Первая лига (Д2) | 26 | 4 | - | - | - |
2012 | Первая лига (Д2) | 23 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Кубок Беларуси 2012/13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | Первая лига (Д2) | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Кубок Беларуси 2013/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | Первая лига (Д2) | 25 | 9 | 5 | 0 | 0 |
Кубок Беларуси 2015/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | Первая лига (Д2) | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Кубок Беларуси 2016/17 | Не участвовал | |||||
ВСЕГО: | ||||||
в чемпионатах Беларуси: | 193 | 40 | - | - | - | |
в Кубках Беларуси: |