fix

Новости

« Все новости

Статистические итоги первого круга 21.07.2014 11:30

В минувшие выходные завершился первый круг Чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд первой лиги сезона 2014 года. Итогом первой половины чемпионата для нашей команды стало шестое место, которое лидчане делят со «Смолевичами-СТИ».

Отметим, наша команда единственная в лиге, которая ни разу не провела свой матч вничью. Также, лидчане за первый круг забили 28 мячей, что является вторым показателем в лиге. Пропускала наша команда ещё больше – 30 мячей и 14-й показатель в первой лиге. Турнирная таблица после первого круга выглядит таким образом:

М Команда И В Н П Мячи Очки Личные встречи
1 Славия (Мозырь) 15 10 2 3 30-19 32 1:3
2 Гранит (Микашевичи) 15 9 4 2 22-7 31 0:4
3 Городея 15 8 4 3 27-12 28 2:1
4 Речица-2014 15 8 4 3 22-15 28     0:2
5 Витебск 15 8 2 5 23-14 26 1:4
6 Смолевичи-СТИ 15 7 3 5 13-16 24  0:1
7 Лида 15 8 0 7 28-30 24
8 Сморгонь 15 7 2 6 23-17 23 2:4
9 Химик (Светлогорск) 15 6 4 5 15-18 22 3:1
10 Ислочь (Минский р-н) 15 4 5 6 17-21 17 0:1
11 Береза-2010 15 4 4 7 23-27 16 4:2
12 Звезда-БГУ (Минск) 15 4 2 9 27-33 14 4:2
13 Минск-2 15 3 5 7 22-27 13 1:0
14 Гомельжелдортранс 15 3 3 9 16-22 12 3:1
15 Слоним 15 2 5 8 13-27 11 4:2
16 Волна (Пинск) 15 2 5 8 16-32 11 3:2 

По сравнению с прошлым годом, лидчане набрали на одно очко больше (в прошлом сезоне в 15 играх команда набрала 23 очка: +6=5-4, 22-19). Отметим и тот факт, что наша команда после первого круга сезона-2013 также делила 6 место со «Смолевичами-СТИ».

В первом круге «Лида» провела 8 домашних матчей, в которых 5 раз одерживала победу и ещё 3 раза уступала сопернику (разница мячей 18-16). На выезде команда провела 7 поединков, в которых одержала 3 победы и проиграла 4 встречи (разница мячей 10-14).

Лучшим игроком первого круга по системе «гол+пас» стал Александр Татарников, в активе которого в 13 встречах 11 набранных баллов (7+4). Вторым по этому показателю идёт Дмитрий Дубатовка, у которого 10 баллов (4+6), третий Юрий Ходыко с 7 баллами (4+3).

Вся личная статистика игроков после первого круга выглядит таким образом:

pozycja zawodnicy Гр. Дата рожд. appearance.png minute_played.png G

_pas_0x0_mc_1.png

YC (1) RC
1 Вр АСНИН Дмитрий getimage 06.07.1984 (30) 4 258 -5 1 0 0
16 Вр ГРЕМЗА Евгений getimage 26.02.1995 (19) 0 0 -0 - 0 0
25 Вр КУРГАНСКИЙ Сергей getimage 15.05.1986 (28) 13 1092 -25 1 2 0
2 Защ ТАРАЩИК Дмитрий getimage 27.09.1987 (26) 10 819 1 0 4 0
3 Защ КУЛАКОВСКИЙ Леонид getimage 09.01.1993 (21) 12 503 0 1 0 0
5 Защ ГОЛУБЕВ Евгений getimage 08.12.1990 (23) 12 567 0 1 0 0
8 Защ САФРОНОВ Дмитрий getimage 16.05.1978 (36) 13 727 0 0 1 0
9 Защ КАРАТАЙ Юрий getimage 23.12.1982 (31) 9 560 0 0 4 0
18 Защ ПЕТРОВ Дмитрий getimage 29.08.1992 (21) 15 1342 1 0 2 0
22 Защ ДЕМИДОВИЧ Александр getimage 26.04.1989 (25) 13 1128 2 0 3 0
23 Защ ШОРАЦ Павел getimage 30.01.1998 (16) 1 1 0 0 0 0
4 Пол ХОДЕНКОВ Максим getimage 07.01.1993 (21) 8 576 1 0 1 0
7 Пол ДОБРОВОЛЬСКИЙ Алексей getimage 15.04.1985 (29) 3 222 1 0 1 0
11 Пол ТРЕТЬЯК Андрей getimage 09.07.1989 (25) 14 449 2 3 0 0
12 Пол ХОДЫКО Юрий getimage 16.12.1983 (30) 14 795 4 3 5 0
13 Пол ЯРМАНТОВИЧ Алексей getimage 03.04.1996 (18) 8 246 0 1 0 0
17 Пол КОВАЛЮК Сергей getimage 07.01.1980 (34) 13 1155 2 4 4 0
20 Пол ТИЩЕНКО Алексей getimage 17.01.1981 (33) 12 535 0 0 1 0
24 Пол КОРЕЛОВ Борис getimage 25.02.1996 (18) 1 13 0 0 0 0
10 Нап БОМБЕЛЬ Артур getimage 14.12.1992 (21) 14 592 2 1 0 0
15 Нап ДУБАТОВКА Дмитрий getimage 13.07.1989 (25) 14 1022 4 6 3 0
21 Нап ТАТАРНИКОВ Александр getimage 29.12.1986 (27) 13 1045 7 4 1 1

Игроки, покинувшие команду по ходу сезона

pozycja zawodnicy Гр. Дата рожд. appearance.png minute_played.png G _pas_0x0_mc_1.png YC (1) RC
Вр ДАВЛЮД Олег
getimage 18.08.1989 (24) 0 0 -0 - 0 0
Защ ПОЗНЯК Александр               
getimage 23.07.1994 (19) 13 1170 0 0 3 0
Пол ШОСТАК Александр
getimage 21.09.1992 (21) 0 0 0 0 0 0

Партнеры и спонсоры команды:

logo-lidkon-2021          Лого-Хлебозавод_джи-removebg-preview   ТВ ЛИДА               images             

                                    ТБЗ Дитва                                                                                            ТБЗ Лидский